Descripción
Operación de aviso de voz fácil de comenzar
Nuevo diseño de cavidad de sonido, actualización inteligente del sistema de voz. El efecto de sonido rápido es más rico y la experiencia del usuario es más cómoda.
CARACTERISTICAS
Interfaz de carga directa tipo C

75db de bajo ruido Vida tranquila

Protección contra sobrecalentamiento de la batería segura y sin preocupaciones

Filtro HEPA lavable

PARÁMETROS TÉCNICOS
| Nombre del producto | aspiradora WS-V08 | aspiradora WS-V08 | aspiradora WS-V08 |
|---|---|---|---|
| Tamaño de apariencia | diámetro 76 mm, longitud: 325 mm | diámetro 76 mm, longitud: 325 mm | diámetro 76 mm, longitud: 325 mm |
| Capacidad de retención de polvo | alrededor de 380M | alrededor de 380M | alrededor de 380M |
| Toda la vida | gama alta: 12 minutos (+-1 minuto), gama baja: 28 minutos (+-1 minuto) | gama alta: 12 minutos (+-1 minuto), gama baja: 28 minutos (+-1 minuto) | gama alta: 12 minutos (+-1 minuto), gama baja: 28 minutos (+-1 minuto) |
| Succión | gama alta ≥6kPa, gama baja 4.5KPA | gama alta ≥6kPa, gama baja 4.5KPA | gama alta ≥6kPa, gama baja 4.5KPA |
| Tiempo de carga | 2-3 horas | 2-3 horas | 2-3 horas |
| Voltaje de carga | CC5V±5% | CC5V±5% | CC5V±5% |
| Corriente de carga | 2.2A MÁX. | 2.2A MÁX. | 2.2A MÁX. |
| Tensión de corte de carga/descarga | voltaje de corte de carga 8.4V; voltaje de corte de descarga 5.0V | voltaje de corte de carga 8.4V; voltaje de corte de descarga 5.0V | voltaje de corte de carga 8.4V; voltaje de corte de descarga 5.0V |
| Puerto de entrada de carga | Interfaz de Android | Interfaz de Android | Interfaz de Android |
| Especificaciones de la batería | Batería de iones de litio 18650 7,4 V/2000 mAh, batería con placa de protección | Batería de iones de litio 18650 7,4 V/2000 mAh, batería con placa de protección | Batería de iones de litio 18650 7,4 V/2000 mAh, batería con placa de protección |
| Velocidad del motor | sin carga 36000rpm +-10%; con carga 31000rpm +-10% | sin carga 36000rpm +-10%; con carga 31000rpm +-10% | sin carga 36000rpm +-10%; con carga 31000rpm +-10% |
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
