Bloque de terminales de latón T010


Descripción

Bloque de terminales de latón T010

Bloque de terminales de latón T010

Artículo No. Maneras Especificaciones. L1(mm) L2 (mm) Tornillos M Φ Diámetro Observación
T010-0609/6 6 6×9 60.5 35X6 M4 5 T010-0609/6B Azul T010-0609/6G Verde
T010-0609/7 7 6×9 60.5 35X6 M4 5 T010-0609/7B Azul T010-0609/7G Verde
T010-0609/8 8 6×9 60.5 35X6 M4 5 T010-0609/8B Azul T010-0609/8G Verde
T010-0609/10 10 6×9 69 35X6 M4 5 T010-0609/10B Azul T010-0609/10G Verde
T010-0609/12 12 6×9 81 35X6 M4 5 T010-0609/12B Azul T010-0609/12G Verde
T010-0609/14 14 6×9 93 35X6 M4 5 T010-0609/14B Azul T010-0609/14G Verde
T010-0609/16 dieciséis 6×9 105 35X6 M4 5 T010-0609/16B Azul T010-0609/16G Verde

Pago y Seguridad

PayPal

Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.

También te puede interesar

Ahorrar 20%
Fit 15 22 28 35 40 Mm OD Tube Brass M10 Pipe Clamp Bracket Support Hanger Fixed Plumbing WaterFit 15 22 28 35 40 Mm OD Tube Brass M10 Pipe Clamp Bracket Support Hanger Fixed Plumbing Water

Visto recientemente