Descripción
Volvo 1860734 Polea inversión/guía, correa poli V
Número OEM: 1860734
Tamaño: 74X38.3
Solicitud:
Scania P, G, R, T - serie (2004/03 - /)
P,G,R,T - serie G 230, P 230 DC 9,39 9300 169 230 07/09 - /
P,G,R,T - serie G 230, P 230 DC 9,35 9300 169 230 07/09 - /
P,G,R,T - serie G 230, P 230 DC 9,35 9300 169 230 07/09 - /
P,G,R,T - serie G 230, P 230 DC 9,35 9300 169 230 07/09 - /
P,G,R,T - serie G 400, P 400, R 400 DC 13,05 12742 294 400 08/03 - /
P,G,R,T - serie G 480, R 480 DC 13,07 12742 353 480 08/03 - /
P,G,R,T - serie P 280 DC 9,29 9300 206 280 / - /
P,G,R,T - serie P 360 DC 13.06 12742 265 360 09/09 - /
P,G,R,T - Serie P 360 DC 13.06 12742 265 360 09/07 - /
P,G,R,T - serie P 400 DC 13,05 12742 294 400 09/07 - /
P,G,R,T - serie R 730 DC 16,21 16352 537 730 10/04 - /
P,G,R,T - serie G 360, P 360, R 360 DC 13,06 12742 265 360 10/04 - /
P,G,R,T - serie G 440, R 440 DC 13,10 12742 324 440 10/04 - /
P,G,R,T - serie P 360, R 360 DC 13,06 12742 265 360 10/04 - /
P,G,R,T - serie P 400, R 400 DC 13,05 12742 294 400 10/04 - /
P,G,R,T - Serie P 360 DC 13.06 12742 265 360 10/04 - /
P,G,R,T - serie P 360, R 360 DC 13,06 12742 265 360 10/04 - /
P,G,R,T - serie P 400, R 400 DC 13,05 12742 294 400 10/04 - /
P,G,R,T - serie R 360 DC 13,06 12742 265 360 10/04 - /
P,G,R,T - serie R 400 DC 13,05 12742 294 400 10/04 - /
P,G,R,T - serie R 440 DC 13,10 12742 324 440 10/04 - /
P,G,R,T - serie R 400 DC 13,05 12742 294 400 10/04 - /
P,G,R,T - serie R 480 DC 13,07 12742 353 480 10/04 - /
P,G,R,T - serie R 440 DC 13,10 12742 324 440 10/04 - /
P,G,R,T - serie R 360 DC 13,06 12742 265 360 10/04 - /
P,G,R,T - serie R 400 DC 13,05 12742 294 400 08/03 - /
P,G,R,T - serie R 440 DC 13,10 12742 324 440 10/04 - /
P,G,R,T - serie R 480 DC 13,07 12742 353 480 10/04 - /
P,G,R,T - serie R 730 DC 16,21 16352 537 730 10/04 - /
P,G,R,T - serie R 440 DC 13,10 12742 324 440 10/04 - /
P,G,R,T - serie R 480 DC 13,07 12742 353 480 10/04 - /
P,G,R,T - Serie R 480 12742 353 480 10/10 - /
P,G,R,T - serie R 480 DC 13,07 12742 353 480 04/07 - /
P,G,R,T - serie R 480 DC 13,07 12742 353 480 04/07 - /
P,G,R,T - serie R 730 DC 16,21 16352 537 730 10/10 - /
P,G,R,T - serie R 730 DC 16,21 16352 537 730 10/10 - /
P,G,R,T - serie R 730 DC 16,21 16352 537 730 10/10 - /
'
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.