Descripción
Material£º PA(NYLON),UL 94 V-2 Temperatura£º Estado estático£º-40°æ a 100°, corto tiempo a 120°E Estado dinámico£º -20°æ a 80°, corto tiempo a 100¡æ Personalización del color: Gris£¬Negro£¬¿otro color?personalizado 

Tipo de rosca £ºM
| Artículo | Tamaño del conducto | Rosca DE | Longitud de la rosca | Código |
| M12¡Á1.5 | AD10.0 | 12 | 10 | HX-NLFM12-10 |
| M16¡Á1.5 | AD13.0 | dieciséis | 11.5 | HX-NLFM16-13 |
| M16¡Á1.5 | AD15.8 | dieciséis | 12 | HX-NLFM16-15.8 |
| M20¡Á1.5 | AD18.5 | 20 | 12 | HX-NLFM20-18.5 |
| M20¡Á1.5 | AD21.2 | 20 | 13 | HX-NLFM20-21.2 |
| M25¡Á1.5 | AD25.0 | 25 | 13 | HX-NLFM25-25 |
| M25¡Á1.5 | AD28.5 | 25 | 13 | HX-NLFM25-28.5 |
| M32¡Á1.5 | AD34.5 | 32 | 15 | HX-NLFM32-34.5 |
| M40¡Á1.5 | AD42.5 | 40 | 15 | HX-NLFM40-42.5 |
| M50¡Á1.5 | AD54.5 | 50 | 15 | HX-NLFM50-54.5 |
Tipo de rosca £ºPG
| Artículo | Tamaño del conducto | Rosca DE | Longitud de la rosca | Código |
| PG7 | AD10.0 | 12.3 | 10 | HX-NLFPG7-10 |
| PG9 | AD13.0 | 15 | 11.5 | HX-NLFPG9-13 |
| PG11 | AD15.8 | 18.4 | 12 | HX-NLFPG11-15.8 |
| PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 12 | HX-NLFPG13.5-18.5 |
| PG16 | AD21.2 | 22.3 | 13 | HX-NLFPG16-21.2 |
| PG19 | AD25.0 | 25 | 13 | HX-NLFPG19-25 |
| PG21 | AD28.5 | 28 | 13 | HX-NLFPG21-28.5 |
| PG29 | AD34.5 | 36.7 | 15 | HX-NLFPG29-34.5 |
| PG36 | AD42.5 | 46.7 | 15 | HX-NLFPG36-42.5 |
| PG48 | AD54.5 | 59 | dieciséis | HX-NLFPG48-54.5 |
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
