Descripción
ESPECIFICACIONES
vestidos de niños para niñas : ropa de niños
vestidos de niños para niña : vestido para niña manga larga
ropa de niños : Ropa para niñas
vestidos de niñas : vestido de niña niño
vestidos de niña : vestidos para niñas
vestidos niña : Ropa infantil niña
vestidos para niñas de 8 años : vestidos de bebé
vestido para niñas : vestir niñas
vestido de los niños : vestido de las niñas
Estilo : Informal
Estilo de la manga : normal.
Longitud de la manga (cm) : Completo
Silueta : vestido de baile
Temporada : primavera y otoño
Tipo de Patrón : Retazos
Origen : China continental
Número de modelo : RELH4588
Material : Algodón, Gasa, Malla
Género : Niñas
Ajuste : se ajusta a la talla real, tome su talla normal
Longitud de los vestidos : Hasta la rodilla
Vestido para niña : vestido de niña
Nombre del Departamento : Niños
Décoration : Lentejuelas
Cuello : O-cuello
Sujetador incorporado : No
Nombre de la marca : VIKITA
Rango de edad : 25-36 m, 4-6 años, 7-12 años
| Tamaño/modelo/Tamaño | |||||
| Tamaño | Longitud de ropa | Busto | Ancho de hombro | Sugerir edad | Sugerir altura |
| размер | длина | бюст | Ширина плеч | Талия | предложить высоту |
| Tamaño | longitud | busto | Anchura del hombro | Cintura | sugerir altura |
| 1T | 48cm | 26cm | 21cm | 18-24M | 80-86cm |
| 2T | 50cm | 27cm | 22cm | 1-2 años | 86-92cm |
| 3T | 52cm | 28cm | 23cm | 2-3 años | 92-98cm |
| 4T | 54cm | 29cm | 24cm | 3-4 años | 98-104cm |
| 5T | 56cm | 30 centimetros | 25cm | 4-5 años | 104-110cm |
| 6T | 58cm | 31cm | 26cm | 5-6 años | 110-116cm |
| 7T | 60cm | 32cm | 27cm | 6-7 años | 116-122cm |
| 8T | 62cm | 33cm | 28cm | 7-8 años | 122-128cm |
| 1. El color real puede diferir ligeramente del producto recibido debido a los diferentes monitores de computadora. | |||||
| . | |||||
| 1. El color real puede diferir levemente del producto recibido debido a los diversos monitores de la computadora. | |||||
| 2. Habrá una desviación de 1-3 cm en la medición del tamaño. | |||||
| 2. Отметка размера будет составлять 1-3 см. | |||||
| 2. Habrá 1-3cm de desviación en la medida del tamaño. | |||||
| 3.Todas las medidas en cm, tenga en cuenta 1 cm = 0,39 pulgadas, 1 pulgada = 2,54 cm | |||||
| 3. Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
| 3.Todas las medidas en cm, tenga en cuenta 1 cm = 0,39 pulgadas, 1 pulgada = 2,54 cm | |||||









Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
