Funktionen
Beschreibung
- Vielzahl von Farben
- Momentan/Alternativ
- Lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit
- Anti-Vandalismus IK09/ Versiegelt IP65
- Beleuchtet und unbeleuchtet

Bestellcode

Anmerkungen:
* Basisspannung an LEDs: 1,8 V bei 20 mA für rote, gelbe und orangefarbene LED-Farben / 2,8 V bei 20 mA für blaue, grüne und weiße LED-Farben
Technische Daten
| Typ | L22-F | L22-FR | L22-FD | ||||
| Beleuchtete Optionen | Unbeleuchtet | Ring beleuchtet | Punkt beleuchtet | ||||
| max. Plattenstärke: | 0,394″ (10,0 mm) | ||||||
| Terminal | Lötfahne (2,8 x 0,5) | ||||||
| max. Bewertung wechseln | 5A/ 250VAC | ||||||
| Kontakt Widerstand | ≤50 mΩ | ||||||
| Isolationswiderstand | ≥1000 mΩ | ||||||
| Durchschlagsfestigkeit | 2000 VAC | ||||||
| Betriebstemp. | -20 °C ~ +55 °C | ||||||
| Mechanisches Leben | 1.000.000 Zyklen | ||||||
| Elektrisches Leben | >50.000 Zyklen | ||||||
| Kontaktmaterial | Silberlegierung | ||||||
| Drehmoment | 5 ~ 14Nm | ||||||
| Betriebsdruck | ca. 3 ~ 8N | ||||||
| Schutz | IP65 | ||||||
| Material | Aktuator | Edelstahl/eloxiertes Aluminium | |||||
| Körper | Edelstahl/eloxiertes Aluminium | ||||||
| Base | PA | ||||||
| Farbe | Typ | LED (Nennwerte bei 20 mA) | |||||
| Farbe | |||||||
| Lichtstärke (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
| Vorwärtsspannung | 1,8 ~ 2,6 | 2,8 ~ 3,6 | |||||
| Beleuchtungsspannung | kein Suffix Kein Widerstand eingebaut. Ein geeigneter Widerstand muss vom Benutzer in Reihe geschaltet werden. Spannungen wie oben. | ||||||
| 3,3 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 36 V/ 110 V/ 230 V | |||||||
| Leben | Ca. 40.000 Stunden | ||||||
Beschreibungen

Schalttafelausschnitt & beleuchtete Optionen

Zahlung und Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.


