Beschreibung
| Typ | HSCAN771 | |
|---|---|---|
| Gewicht | 0,9 kg | |
| Abmessungen | 315*165*105mm | |
| Laserquelle | 7 rote Laserkreuze (+1 zusätzlicher roter Laser) |
|
| Tiefes Loch scannen | Unterstützung | |
| Messrate | 480.000 Takte/s | |
| Bereich scannen | 275 mm × 250 mm | |
| Klasse Laser | KLASSE Ⅱ (Augensicher) | |
| Auflösung | 0,05 mm | |
| Genauigkeit | Bis zu 0,03 mm | |
| Volumetrische Genauigkeit | 0,02 mm + 0,06 mm/m | |
| Volumetrische Genauigkeit (mit MSCAN) |
0,02 mm + 0,025 mm/m | |
| Abstandsabstand | 300mm | |
| Tiefenschärfe | 250mm | |
| Ausgabeformat | . ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc、.stl oder angepasst | |
| Arbeitstemperatur | -10~40℃ | |
| Schnittstellenmodus | Gigabit-Lan | |
| Schnelle Kalibrierung | Vollständige Kalibrierung innerhalb von 60 Sekunden | |
| Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN303453606S, US10309770B2, KR102096806B1 | |
Produktressource: https://www.3d-scantech.com/product/hscan771-3d-scanner/
Zahlung und Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
