Technical Data:
| Electrical Data | |
| Functions | Momentary / Latching |
| Contact Arrangement | SPST N.O. / SPST N.C. |
| Pulse Duration | 125 – 300mS |
| Voltage | 1 – 24V AC/DC |
| Switching Current | 0.2A /1A |
| Rated Breaking Capacity | 1W |
| Operating Cycles | >50,000,000 |
| Switch Resistance OFF | > 5 MΩ |
| Switch Resistance ON | < 20 Ω |
| Capacity | 30pF |
| Contact Configuration | Free polarity |
| Illumination | Non-illum. |
| Mechanical Data | |
| Material | Aluminium 6061 T651/ Stainless Steel 316L |
| Actuating Force | 3 – 5N |
| Connection | Wires |
| Actuating Travel | 0.002mm |
| Shock Protection | IK 06 |
| Fastening Torque | 2.5Nm |
| Anodize Colors | Gold / Red / Blue / Black / Green / Natural |
| Environmental Data | |
| Operating Temperature | -40°C to 75°C std. |
| IP Protection | IP69K (front and back) |
Applications / Markets:






- In and out of water applications
- Medical equipment
- Testing equipment
- Automatic gas pumps
- Mining equipment
- Car wash systems
- Control panels
- Packaging
- Cosmetics
- Paints
- Petrochemical
- Fertilizers
- Pharmaceutical
- Bakeries
- Dairies
- Food packing
- Food Preparation
- Meat processing
- Gate access
- Process control
- Public telephones
- Security doors
- Irrigation systems
- Locomotive control panels
- Vending machines
Product Resource: https://www.langir.com/25mm-piezo-switch/




